📲
توصيات خاصة عبر التطبيق
إشارات لحظية مباشرة على جهازك، جاهزة للتنفيذ بنقرة واحدة.
احصل على إشارات تداول خاصة عبر التطبيق على أهم الأسواق، مع نتائج أسبوعية واضحة وتحليل عام للصفقات. صفقات حقيقية تُنفّذ عبر Ebnlsooq بالتعاون مع OW Markets.
إشارات لحظية مباشرة على جهازك، جاهزة للتنفيذ بنقرة واحدة.
الذهب، المؤشرات، النفط والعملات — يُحلّلها الذكاء الاصطناعي على مدار الساعة.
تنبيهات الدخول والأهداف ووقف الخسارة تصلك في الوقت المناسب.
نتائج توصيات تطبيق الصفقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي — الأسبوع الماضي
تفصيل الصفقات حسب الأصل
| # | الاتجاه | الإطار الزمني | النتيجة | النتيجة (Pip) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buy | 30M | TP1 | +437 Pip |
| 2 | Sell | 15M | SL | -371 Pip |
| 3 | Sell | 30M | TP2 | +627 Pip |
| 4 | Buy | 15M | SL | -196 Pip |
| 5 | Buy | 15M | TP2 | +533 Pip |
| 6 | Sell | 15M | TP2 | +334 Pip |
| # | الاتجاه | الإطار الزمني | النتيجة | النتيجة (Pip) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sell | 30M | TP2 | +688 Pip |
| 2 | Buy | 15M | TP1 | +313 Pip |
| 3 | Buy | 15M | TP2 | +401 Pip |
| 4 | Sell | 15M | SL | -305 Pip |
| # | الاتجاه | الإطار الزمني | النتيجة | النتيجة (Pip) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sell | 30M | TP1 | +556 Pip |
| 2 | Sell | 15M | SL | -186 Pip |
| 3 | Buy | 15M | SL | -225 Pip |
| 4 | Buy | 15M | SL | -118 Pip |
| # | الاتجاه | الإطار الزمني | النتيجة | النتيجة (Pip) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sell | 15M | TP2 | +219 Pip |
| 2 | Sell | 30M | SL | -197 Pip |
| 3 | Buy | 15M | SL | -108 Pip |
| # | الاتجاه | الإطار الزمني | النتيجة | النتيجة (Pip) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buy | 15M | TP1 | +38 Pip |
| 2 | Sell | 15M | TP1 | +46 Pip |
| 3 | Buy | 15M | SL | -51 Pip |
| 4 | Buy | 15M | TP2 | +79 Pip |
| 5 | Sell | 15M | TP1 | +39 Pip |
| 6 | Buy | 30M | SL | -270 Pip |
| 7 | Sell | 15M | TP1 | +96 Pip |
| # | الاتجاه | الإطار الزمني | النتيجة | النتيجة (Pip) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sell | 15M | TP1 | +11 Pip |
| 2 | Sell | 15M | SL | -16 Pip |
| 3 | Buy | 15M | SL | -10 Pip |
| 4 | Sell | 4H | TP2 | +135 Pip |
| 5 | Sell | 15M | SL | -10 Pip |
| 6 | Buy | 15M | TP2 | +19 Pip |
| # | الاتجاه | الإطار الزمني | النتيجة | النتيجة (Pip) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sell | 30M | SL | -48 Pip |
| 2 | Buy | 15M | SL | -18 Pip |
أدخل بياناتك ليتم التواصل معك وإرسال تفاصيل الاشتراك
🛡 سيتم التواصل معك من فريق Ebnlsooq بالتعاون مع OW Markets